| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 72 | 19.89% |
| DENÚNCIAS | 82 | 22.65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 72 | 19.89% |
| DÚVIDAS | 14 | 3.87% |
| ELOGIOS | 1 | 0.28% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 0.28% |
| SERVIÇOS | 17 | 4.70% |
| URGÊNCIAS | 2 | 0.55% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 294 | 81.22% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 288 | 79.56% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 1.66% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 49 | 13.54% |
| 2024 | 231 | 63.81% |
| 2025 | 14 | 3.87% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 0.28% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.28% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 360 |
85 33428140
ouvidoria@ipm.caucaia.ce.gov.br
Rua Padre Romualdo, 179 - Centro - CEP: 61600-020 - Caucaia\CE
De Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 31/12/2024 02:52:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?