Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 72 | 25.62% |
DENÚNCIAS | 82 | 29.18% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 72 | 25.62% |
DÚVIDAS | 12 | 4.27% |
ELOGIOS | 1 | 0.36% |
FALE CONOSCO | 10 | 3.56% |
RECLAMAÇÕES | 1 | 0.36% |
SERVIÇOS | 13 | 4.63% |
SOLICITAÇÕES | 12 | 4.27% |
URGÊNCIAS | 2 | 0.71% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 277 | 98.58% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA | 275 | 97.86% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.71% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 48 | 17.08% |
2024 | 228 | 81.14% |
2025 | 1 | 0.36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 0.36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0.36% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 280 |
85 33428140
ouvidoria@ipm.caucaia.ce.gov.br
Rua Padre Romualdo, 179 - Centro - CEP: 61600-020 - Caucaia\CE
De Segunda a Sexta-Feira das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 31/12/2024 02:52:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?