Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 117 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PROVIX COMERCIO VAREJ DE GENEROS ALIMENTICIOS-EPP 17.328.748/0001-10 3.169,80 3.169,80 3.169,80
PUBLIMAIS ASSES. E PLANEJ. CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 492.398,26 385.328,51 395.728,51
RADAR CERTIFICADORA LTDA 36.315.008/0001-94 1.256,00 1.256,00 1.256,00
RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL 05.457.283/0003-80 202,92 202,92 0,00
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 38.138.754/0001-85 100,98 100,98 100,98
ROBERIO PINTO FREIRE 29.062.235/0001-90 186,00 186,00 186,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP 35.055.771/0001-60 145.096,00 129.974,00 129.974,00
SAM'S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 04.401.608/0001-89 799,20 0,00 0,00
SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA 04.635.530/0001-67 59.108,88 0,00 0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 00.394.460/0058-87 1.450.961,02 137.201,19 137.201,19
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 07.616.162/0001-06 627.250,30 395,83 395,83
SEFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ 07.954.597/0001-52 2.149,00 2.149,00 2.149,00
SMART SERVICOS LTDA 23.685.734/0001-57 20.000,00 0,00 0,00
SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 15.839.938/0001-77 5.067,58 2.225,10 2.225,10
SUPRIMAX COMERCIAL LTDA EPP 00.466.084/0001-53 18.040,05 14.589,68 14.589,68
SW DE LIMA CARDOSO - ME 20.375.092/0001-00 2.542,80 2.542,80 2.542,80
TELEMAR NORTE LESTE S/A 33.000.118/0001-79 14.000,00 6.123,86 6.998,83
TERMOMETRO SERVIÇOS EM AR CONDICIONADOS EIRELI 17.606.423/0001-52 12.415,19 7.535,29 7.535,29
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7. REGIOAO 03.235.270/0001-70 37.741,93 37.741,93 37.741,93
UNIDAS VEICULOS ESPECIAIS S.A. 02.491.558/0001-42 9.120,00 3.078,00 3.078,00
VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 14.121.957/0001-09 232,00 232,00 232,00
VIVO S.A 02.449.992/0405-49 4.700,00 3.812,34 3.794,20
WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI 07.340.993/0001-90 134.766,62 25.031,66 25.031,66
WELLINGTON MOREIRA CESAR - ME 23.936.787/0001-01 48.252,00 26.977,50 30.048,00
WELLINGTON MOREIRA CESAR-ME 23.936.787/0001-01 289.567,08 212.450,50 212.450,50
YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A 14.338.304/0001-78 114.154,41 1.044,00 1.044,00
ZOOP TECNOLOGIA & INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. 19.468.242/0001-32 1.228,00 1.228,00 743,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito