Nome: MIRELA ZARANZA DE SOUSA
CPF: ***.567.691-**
Matrícula: 0000071693
Data admissão: 01/01/2025
Setor: IPMC SEDE
Vinculo: 02 - COMISSIONADO
Cargo: 3 - VICE PRESIDENTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.750,00 | 11.750,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.750,00 | 11.750,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?