Nome: FRANCISCA GOMES DA SILVA
CPF: ***.495.807-**
Matrícula: 0000071677
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.619,85 | 11.695,88 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 21.606,48 | 11.695,88 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 14.619,85 | 11.695,88 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.986,28 | 11.466,55 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.333,19 | 11.466,55 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 14.333,19 | 11.466,55 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 13.223,07 | 11.241,72 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 13.223,07 | 11.241,72 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.223,07 | 10.578,45 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.223,07 | 10.578,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?