Nome: ADRIANA DE LIMA RIBEIRO
CPF: ***.773.396-**
Matrícula: 0000071674
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.620,85 | 8.993,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.362,21 | 8.993,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.620,85 | 8.993,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.269,12 | 8.993,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.620,85 | 8.993,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.620,85 | 8.993,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.817,03 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.817,03 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.185,51 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?