Nome: DINA ALCANTARA LIMA
CPF: ***.143.986-**
Matrícula: 0000071668
Data admissão: 01/08/1978
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.034,02 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.874,06 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.034,02 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.034,02 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.034,02 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.034,02 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.324,01 | 8.474,66 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.324,01 | 8.474,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.324,01 | 7.974,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.324,01 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?