Nome: ALDEMISA MARCIA PEIXOTO NUNES
CPF: ***.443.192-**
Matrícula: 0000071601
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.470,97 | 7.516,64 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.405,21 | 7.516,64 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.470,97 | 7.516,64 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.786,52 | 7.516,64 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.470,97 | 7.516,64 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.470,97 | 7.516,64 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.737,41 | 7.369,24 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.737,41 | 7.369,24 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.737,41 | 6.934,45 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.737,41 | 6.934,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?