Nome: ADRIANA MARIA GOMES DA SILVA
CPF: ***.359.870-**
Matrícula: 0000071583
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.610,29 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.207,29 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.610,29 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 15.305,77 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.610,29 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.610,29 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?