Nome: ROSEMARY RODRIGUES DE CARVALHO
CPF: ***.443.593-**
Matrícula: 0000071547
Data admissão: 21/01/2011
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.692,58 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.692,58 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 5.218,28 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.692,58 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.692,58 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.692,58 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.692,58 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 4.692,58 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.692,58 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.692,58 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?