Nome: IRANDILMA MARIA BEZERRA DE OLIVEIRA
CPF: ***.388.902-**
Matrícula: 0000071519
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.775,38 | 7.820,30 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.803,86 | 7.820,30 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.775,38 | 7.820,30 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.402,15 | 7.820,30 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.775,38 | 7.820,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.775,38 | 7.820,30 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.018,26 | 7.666,97 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.018,26 | 7.666,97 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.018,26 | 7.214,61 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.018,26 | 7.214,61 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?