Nome: ANA CLAUDIA FREITAS DE SOUZA NASCIMENTO
CPF: ***.737.713-**
Matrícula: 0000071515
Data admissão: 06/03/2003
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.254,34 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.431,22 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.254,34 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 14.058,81 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.254,34 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.254,34 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.460,12 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.460,12 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.460,12 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.460,12 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?