Nome: ANA FLAVIA SANTOS MOURA
CPF: ***.502.454-**
Matrícula: 0000071497
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.331,63 | 8.993,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.005,91 | 8.993,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.331,63 | 8.993,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.331,63 | 8.993,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.331,63 | 8.993,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.331,63 | 8.993,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.663,06 | 8.993,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.663,06 | 8.993,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.663,06 | 8.462,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.663,06 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?