Nome: ROSANGELA CARVALHO GUIMARAES
CPF: ***.163.639-**
Matrícula: 0000071492
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.498,72 | 8.993,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.504,40 | 8.993,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.498,72 | 8.993,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.498,72 | 8.993,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.498,72 | 8.993,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.498,72 | 8.993,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.997,30 | 8.993,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.997,30 | 8.993,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.997,30 | 8.462,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.997,30 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?