Nome: ANTONIA FERNANDES RODRIGUES
CPF: ***.112.670-**
Matrícula: 0000071465
Data admissão: 20/07/1999
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.241,70 | 8.993,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.894,74 | 8.993,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.241,70 | 8.993,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.241,70 | 8.993,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.241,70 | 8.993,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.241,70 | 8.993,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.578,44 | 8.993,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.578,44 | 8.993,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.578,44 | 8.462,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.578,44 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?