Nome: ADRIANA REBOUCAS DE SOUSA
CPF: ***.499.898-**
Matrícula: 0000071463
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.109,45 | 8.817,03 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.731,29 | 8.817,03 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.109,45 | 8.817,03 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.109,45 | 8.817,03 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.109,45 | 8.817,03 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.109,45 | 8.817,03 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.817,03 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.817,03 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.296,82 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.453,99 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?