Nome: MARIA SILVANA DE OLIVEIRA AMBROSIO
CPF: ***.447.578-**
Matrícula: 0000071259
Data admissão: 15/05/1990
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.021,28 | 8.817,03 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.622,32 | 8.817,03 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.021,28 | 8.817,03 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.021,28 | 8.817,03 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.021,28 | 8.817,03 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.021,28 | 8.817,03 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.371,02 | 8.817,03 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.371,02 | 8.817,03 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.371,02 | 8.296,82 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.371,02 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?