Nome: FRANCISCA MARIA GOMES DE NOJOSA
CPF: ***.382.870-**
Matrícula: 0000071251
Data admissão: 05/04/1988
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.525,54 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.245,58 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.525,54 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.525,54 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.525,54 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.525,54 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 8.474,66 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 8.474,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?