Nome: ROSANA ROCHA DE OLIVEIRA
CPF: ***.448.850-**
Matrícula: 0000071240
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.440,20 | 10.181,97 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 16.612,12 | 10.181,97 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 13.440,20 | 10.181,97 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.440,20 | 10.181,97 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 13.440,20 | 10.181,97 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 13.440,20 | 10.181,97 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.647,22 | 10.181,97 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.647,22 | 10.181,97 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.647,22 | 9.581,23 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.647,22 | 9.581,23 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?