Nome: GEANA KARLA MENEZES GUIMARAES
CPF: ***.381.811-**
Matrícula: 0000071238
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.402,59 | 8.644,14 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.677,59 | 8.644,14 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.402,59 | 8.644,14 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.402,59 | 8.644,14 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.402,59 | 8.644,14 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.402,59 | 8.644,14 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.083,84 | 8.644,14 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.083,84 | 8.644,14 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.083,84 | 8.134,13 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.083,84 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?