Nome: ANTONIA TELMA ROCHA RIBEIRO
CPF: ***.414.117-**
Matrícula: 0000071199
Data admissão: 01/07/1986
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.410,83 | 8.993,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.339,79 | 8.993,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.410,83 | 8.993,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.410,83 | 8.993,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.410,83 | 8.993,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.410,83 | 8.993,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.678,59 | 8.993,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.678,59 | 8.993,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.678,59 | 8.462,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.678,59 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?