Nome: CLAUDIA CARNEIRO GIRAO SARAIVA
CPF: ***.461.697-**
Matrícula: 0000071196
Data admissão: 06/03/2003
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 8.462,75 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.215,09 | 8.462,75 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.752,35 | 8.462,75 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.752,35 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?