Nome: MARIA NEIDE DA SILVA LIMA
CPF: ***.123.725-**
Matrícula: 0000071184
Data admissão: 20/07/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.620,85 | 8.993,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.947,33 | 8.993,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.620,85 | 8.993,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.620,85 | 8.993,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.620,85 | 8.993,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.620,85 | 8.993,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.289,23 | 8.993,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.289,23 | 8.993,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.289,23 | 8.462,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.289,23 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?