Nome: FRANCISCA VANEZA DE OLIVEIRA GOMES
CPF: ***.410.296-**
Matrícula: 0000071176
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.737,05 | 8.134,13 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.759,59 | 8.134,13 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.225,78 | 8.134,13 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.225,78 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?