Nome: FRANCISCA SAMPAIO DA SILVA
CPF: ***.218.823-**
Matrícula: 0000071175
Data admissão: 04/02/1982
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.542,18 | 6.015,62 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.558,18 | 6.015,62 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.542,18 | 6.015,62 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.542,18 | 6.015,62 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.542,18 | 6.015,62 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.542,18 | 6.015,62 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.038,18 | 6.015,62 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.038,18 | 6.015,62 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.038,18 | 5.660,69 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.038,18 | 5.660,69 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?