Nome: MARIA DE LOURDES DA SILVA CAMELO
CPF: ***.117.153-**
Matrícula: 0000071144
Data admissão: 01/03/1979
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.392,36 | 8.817,03 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.901,04 | 8.817,03 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.392,36 | 8.817,03 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.392,36 | 8.817,03 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.392,36 | 8.817,03 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.392,36 | 8.817,03 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.015,19 | 8.817,03 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.015,19 | 8.817,03 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.015,19 | 8.296,82 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.015,19 | 8.296,82 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?