Nome: FRANCISCO ERIBERTO DO NASCIMENTO
CPF: ***.323.014-**
Matrícula: 0000071142
Data admissão: 02/06/1986
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 6.934,45 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 6.934,45 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 6.934,45 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 6.934,45 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 6.934,45 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 6.934,45 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 6.934,45 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.480,84 | 6.934,45 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.113,89 | 6.934,45 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.113,89 | 6.934,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?