Nome: FRANCISCO ERIBERTO DO NASCIMENTO
CPF: ***.323.014-**
Matrícula: 0000071142
Data admissão: 02/06/1986
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.169,56 | 7.369,24 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.569,64 | 7.369,24 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.169,56 | 7.369,24 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.169,56 | 7.369,24 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.169,56 | 7.369,24 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.169,56 | 7.369,24 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 7.369,24 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 7.369,24 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 6.934,45 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.569,54 | 6.934,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?