Nome: ANDREA MARIA DE OLIVEIRA
CPF: ***.343.394-**
Matrícula: 0000071130
Data admissão: 03/12/2020
Setor: PENSIONISTAS
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 165 - PENSIONISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.911,15 | 0,00 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.911,15 | 0,00 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.911,15 | 0,00 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.911,15 | 0,00 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.911,15 | 0,00 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.911,15 | 0,00 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.911,15 | 0,00 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.911,15 | 0,00 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.911,15 | 0,00 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.911,15 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?