Nome: ROSENA VERONICA RODRIGUES ALMEIDA
CPF: ***.386.402-**
Matrícula: 0000071128
Data admissão: 02/09/1985
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 38 - AUXILIAR OPERACIONAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.749,23 | 3.023,57 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.440,23 | 3.023,57 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.749,23 | 3.023,57 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.749,23 | 3.023,57 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.749,23 | 3.023,57 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.749,23 | 3.023,57 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.576,48 | 3.023,57 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.576,48 | 3.023,57 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.576,48 | 2.884,26 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.576,48 | 2.884,26 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?