Nome: NEILE MARIA HOLANDA LOUPO DA SILVA
CPF: ***.790.127-**
Matrícula: 0000071125
Data admissão: 07/08/2002
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.902,03 | 0,00 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.902,03 | 0,00 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.902,03 | 0,00 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.902,03 | 0,00 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.902,03 | 0,00 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.902,03 | 0,00 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.902,03 | 0,00 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.368,89 | 0,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.668,60 | 0,00 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.668,60 | 0,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?