Nome: ELIS REGINA PINTO GOMES DA SILVA
CPF: ***.776.384-**
Matrícula: 0000071119
Data admissão: 12/02/2003
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.881,96 | 8.993,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.450,08 | 8.993,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.881,96 | 8.993,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.881,96 | 8.993,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.881,96 | 8.993,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.881,96 | 8.993,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.993,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.993,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.239,93 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?