Nome: SANDRA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA
CPF: ***.368.930-**
Matrícula: 0000071098
Data admissão: 01/06/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 7.974,65 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.845,53 | 7.974,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.878,45 | 7.974,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.329,07 | 7.974,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.329,07 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?