Nome: ANTONIA GISCELIA CRUZ ABREU
CPF: ***.388.647-**
Matrícula: 0000071091
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGA??O DO TCM
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA - A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.610,29 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.350,37 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.610,29 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.610,29 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.610,29 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.610,29 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.925,27 | 8.474,66 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.925,27 | 8.474,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.925,27 | 7.974,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.925,27 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?