Nome: ANA CRISTINA DE SOUZA MORAES
CPF: ***.437.048-**
Matrícula: 0000071090
Data admissão: 13/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 7.367,34 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 5.083,42 | 7.367,34 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.420,42 | 7.367,34 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 4.420,42 | 7.367,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?