Nome: ANA CRISTINA DE SOUZA MORAES
CPF: ***.437.048-**
Matrícula: 0000071090
Data admissão: 13/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.932,45 | 7.829,27 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.096,57 | 7.829,27 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.932,45 | 7.829,27 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.932,45 | 7.829,27 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.932,45 | 7.829,27 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.932,45 | 7.829,27 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.829,27 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.829,27 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.641,42 | 7.367,34 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?