Nome: MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA
CPF: ***.385.679-**
Matrícula: 0000071083
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO DO TCE
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.731,08 | 7.818,28 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.201,02 | 7.818,28 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.201,02 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?