Nome: MARIA JOSE TEIXEIRA DA SILVA
CPF: ***.385.679-**
Matrícula: 0000071083
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 12 - APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGA??O DO TCM
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA - A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.382,63 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 14.068,99 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.382,63 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.382,63 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.382,63 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.382,63 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.711,04 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?