Nome: ALDENICE GONCALVES DA SILVA CRUZ
CPF: ***.513.768-**
Matrícula: 0000071080
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.593,33 | 8.474,66 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.093,41 | 8.474,66 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.593,33 | 8.474,66 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.593,33 | 8.474,66 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.593,33 | 8.474,66 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.593,33 | 8.474,66 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 8.474,66 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 8.474,66 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 7.974,65 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?