Nome: ALDENICE GONCALVES DA SILVA CRUZ
CPF: ***.513.768-**
Matrícula: 0000071080
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS AGUARDANDO HOMOLOGACAO TCE
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 7.974,65 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 7.974,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 7.974,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 7.974,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 7.974,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 7.974,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.968,31 | 7.974,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.917,67 | 7.974,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.493,63 | 7.974,65 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.493,63 | 7.974,65 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?