Nome: ANA SUELI DA SILVA GOMES
CPF: ***.443.024-**
Matrícula: 0000071055
Data admissão: 07/08/2002
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 553 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA C
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.902,45 | 7.985,85 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.239,41 | 7.985,85 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.902,45 | 7.985,85 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.902,45 | 7.985,85 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.902,45 | 7.985,85 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.902,45 | 7.985,85 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.318,21 | 7.985,85 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.318,21 | 7.985,85 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.318,21 | 7.514,68 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.318,21 | 7.514,68 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?