Nome: TEREZA CRISTINA BARBOSA DE SOUSA
CPF: ***.384.575-**
Matrícula: 0000071047
Data admissão: 02/05/1988
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.022,17 | 7.369,24 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.387,45 | 7.369,24 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.022,17 | 7.369,24 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.022,17 | 7.369,24 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.022,17 | 7.369,24 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.022,17 | 7.369,24 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.430,85 | 7.369,24 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.430,85 | 7.369,24 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.430,85 | 6.934,45 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.430,85 | 6.934,45 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?