Nome: RAIMUNDA RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.213.712-**
Matrícula: 0000071044
Data admissão: 25/01/1999
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.385,61 | 8.308,49 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.836,65 | 8.308,49 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.385,61 | 8.308,49 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.385,61 | 8.308,49 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.385,61 | 8.308,49 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.385,61 | 8.308,49 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.772,85 | 8.308,49 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.772,85 | 8.308,49 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.772,85 | 7.818,28 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.772,85 | 7.818,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?