Nome: GLAUCIA MARIA MOURA DE SOUSA
CPF: ***.433.878-**
Matrícula: 0000071016
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.358,90 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.358,90 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.358,90 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.358,90 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.358,90 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.358,90 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.358,90 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 10.155,02 | 7.358,90 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.830,82 | 7.358,90 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.830,82 | 7.358,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?