Nome: GLAUCIA MARIA MOURA DE SOUSA
CPF: ***.433.878-**
Matrícula: 0000071016
Data admissão: 20/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.853,58 | 7.820,30 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.179,02 | 7.820,30 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.853,58 | 7.820,30 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.853,58 | 7.820,30 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.853,58 | 7.820,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.853,58 | 7.820,30 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.820,30 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.820,30 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.358,90 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.272,22 | 7.358,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?