Nome: ANTONIA GOMES VICTOR
CPF: ***.232.834-**
Matrícula: 0000071013
Data admissão: 04/03/1982
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 8.462,75 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 13.161,50 | 8.462,75 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.444,90 | 8.462,75 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.444,90 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?