Nome: ANTONIA GOMES VICTOR
CPF: ***.232.834-**
Matrícula: 0000071013
Data admissão: 04/03/1982
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.770,57 | 8.993,36 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.784,45 | 8.993,36 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.770,57 | 8.993,36 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.770,57 | 8.993,36 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.770,57 | 8.993,36 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.770,57 | 8.993,36 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.993,36 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.993,36 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.017,10 | 8.462,75 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?