Nome: ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.322.809-**
Matrícula: 0000070997
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Dezembro/2024 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 0,00 | 7.358,90 |
Dezembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
Novembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.041,56 | 7.358,90 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.601,77 | 7.358,90 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.601,77 | 7.358,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?