Nome: ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.322.809-**
Matrícula: 0000070997
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 552 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA B
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.713,82 | 7.820,30 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.242,30 | 7.820,30 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 10.713,82 | 7.820,30 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.713,82 | 7.820,30 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 10.713,82 | 7.820,30 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 10.713,82 | 7.820,30 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.820,30 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.820,30 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 10.081,70 | 7.358,90 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?