Nome: JANUSA NOJOSA SILVA
CPF: ***.232.974-**
Matrícula: 0000070991
Data admissão: 01/07/1983
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.188,24 | 8.644,14 |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 15.064,72 | 8.644,14 |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 12.188,24 | 8.644,14 |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.188,24 | 8.644,14 |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 12.188,24 | 8.644,14 |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 12.188,24 | 8.644,14 |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.469,12 | 8.644,14 |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.469,12 | 8.644,14 |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.469,12 | 8.134,13 |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.469,12 | 8.134,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?