Nome: MARIA LIDUINA PEREIRA RAMALHO
CPF: ***.464.882-**
Matrícula: 0000070951
Data admissão: 01/06/1992
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 551 - PROFESSOR EDUCACAO BASICA A
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Outubro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.347,73 | 7.664,98 |
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 10.347,73 | 7.664,98 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 10.347,73 | 7.664,98 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.347,73 | 7.664,98 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 10.347,73 | 7.664,98 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 10.347,73 | 7.664,98 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 10.347,73 | 7.664,98 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.333,21 | 7.664,98 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.854,99 | 7.664,98 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 9.854,99 | 7.664,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?